Lauréats des années précédentes
Lauréats nationaux |
Lauréats du Club des dix |
Lauréats du Club national des élites |
|
Alberta 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2011 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | National 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2006 (.XLS) 2005 (.XLS) 2004 (.PDF) | Photo 2017 (.PDF) 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2011 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) 2001 (.PDF) | 2000 (.PDF) 1999 (.PDF) 1998 (.PDF) 1997 (.PDF) 1996 (.PDF) 1995 (.PDF) 1994 (.PDF) 1993 (.PDF) 1992 (.PDF) 1990 (.PDF) 1989 (.PDF) |
Colombie-Britannique 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2011 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | Alberta 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | Liste des membres 2017 (.PDF) 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2006 (.XLS) 2005 (.XLS) | |
Manitoba 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | Provinces de l’Atlantique 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | Annonce 2005 (.EXE) | |
Nouveau-Brunswick 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | Colombie-Britannique 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | ||
Terre-Neuve 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | Manitoba 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | ||
Nouvelle-Écosse 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | Ontario 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | ||
Ontario 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2011 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | Québec 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | ||
Johnston & Daniel 2016 (.PDF) | Saskatchewan 2016 (.XLS) 2015 (.XLS) 2014 (.XLS) 2013 (.XLS) 2012 (.XLS) 2011 (.XLS) 2010 (.XLS) 2009 (.XLS) 2008 (.XLS) 2007 (.XLS) 2005 (.XLS) | ||
Île-du-Prince-Édouard 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | |||
Québec 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2011 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) | |||
Saskatchewan 2016 (.PDF) 2015 (.PDF) 2014 (.PDF) 2013 (.PDF) 2012 (.PDF) 2011 (.PDF) 2010 (.PDF) 2009 (.PDF) 2008 (.PDF) 2007 (.PDF) 2006 (.PDF) 2005 (.PDF) 2004 (.PDF) |